Die wichtigsten Olivenöl-Produzenten
Olivenölproduktion: EU und Welt im Überblick
In der EU wird Olivenöl vor allem in Spanien, Italien, Griechenland, Portugal und Frankreich produziert. Kleinere Mengen kommen u. a. aus Kroatien, Zypern und Slowenien. Die Weltproduktion schwankt je nach Erntejahr deutlich.
Hinweis zu den Jahreszahlen: Die Angaben beziehen sich auf Kampagnen (Erntejahre) vom 1. Oktober bis 30. September. Die Spalte „2025“ entspricht also der Kampagne 2024/25.
Übersicht Produktion in der EU und weltweit (in Tonnen)
| Kampagne (Endjahr) | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|
| Spanien | 1.491.500 | 665.800 | 854.500 | 1.419.100 |
| Italien | 329.000 | 240.900 | 328.500 | 248.000 |
| Griechenland | 232.000 | 345.000 | 192.000 | 250.000 |
| Portugal | 206.200 | 126.000 | 160.900 | 177.000 |
| Frankreich | 5.800 | 3.600 | 6.500 | 5.500 |
| Sonstige EU-Länder (u. a. Kroatien, Zypern, Slowenien) | 7.200 | 10.600 | 6.800 | 10.400 |
| EU gesamt | 2.271.500 | 1.392.000 | 1.549.000 | 2.110.000 |
| Welt gesamt | 3.422.500 | 2.569.500 | 2.589.000 | 3.572.000 |
Quelle: International Olive Council (IOC) – „Key Figures on the World Market for Olive Oils“ (verschiedene Jahrgänge).
Wichtige weitere Produktionsländer außerhalb der EU (in Tonnen)
| Kampagne (Endjahr) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Algerien | 94.500 | 75.500 | 64.000 | 85.000 |
| Marokko | 190.000 | 107.000 | 106.000 | 90.000 |
| Syrien | 105.000 | 125.000 | 122.000 | 105.000 |
| Tunesien | 240.000 | 180.000 | 220.000 | 340.000 |
| Türkei | 235.000 | 380.000 | 215.000 | 505.000 |
Quelle: International Olive Council (IOC) – „Key Figures on the World Market for Olive Oils“ (verschiedene Jahrgänge).



